
| Pays (par ordre alphabetique) Haut de page |
Pays en anglais | Capitale | Population de la capitale | Superficie du Pays (km2) | Poupulation du pays | Monnaie du pays | Langue | Noms des habitants | indicatif téléphonique Composez l'indicatif international du pays suivant de |
| Afghanistan | Afghanistan | Kaboul | 1 780 000 | 652 090 | 27 000 000 | Afghani | darî, pachto | afgans, afganes | 93 |
| Afrique du Sud | South Africa | Pretoria Le Cap (siège du parlement) |
1 080 000 | 1 221 037 | 45 600 000 | Rand | anglais, afrikaans, zoulou, xhosa, swati, ndébélé, sotho du nord, sotho du sud, tswana, venda, tsonga-shangaan | sud-africaine, sud africain | 27 |
| Albanie | Albania | Tirana | 500 000 | 28 748 | 3 544 808 | Le Lek | albanais | albanaise, albanais | 355 |
| Algérie | Algeria | Alger | 1 519 570 | 2 381 740 | 32 600 000 | Dinar Algérien | arabe , français, dialectes berbères | algérien, algérienne | 213 |
| Allemagne | Germany | Berlin | 3 400 000 | 357 027 | 82 537 000 | Euros | allemand | allemande, allemand | 49 |
| Andorre | Andorra | Andorre-la-Vieille | 20 800 | 468 | 77 149 | Euros | catalan, français, espagnol | andorranne, andorran | 376 |
| Angola | Angola | Luanda | 4 000 000 | 1 246 700 | 10 766 471 | Kwanza | portugais et africain | angolaise, angolais | 244 |
| Antigua et Barbuda | Antigua and Barbuda | Saint John's | 30 000 | 442 | 67 448 | Dollar de la Caraibe Orientale | anglais et dialectes locaux | antiguaise-barbudienne | 268 |
| Arabie saoudite | Saudi Arabia | Riyad | 3 700 000 | 2 152 000 | 25 100 000 | Ryal Saoudien | arabe | saoudienne, saoudien | 966 |
| Argentine | Argentina | Buenos Aires | 13 000 000 | 2 766 890 | 38 592 100 | Peso Argentin | espagnol | argentine, argentin | 54 |
| Arménie | Armenia | Erevan | 1 248 700 | 29 800 | 3 326 448 | Dram | arménien | arménienne, arménien | 374 |
| Australie | Australia | Canberra | 323 000 | 7 687 454 | 20 406 800 | Dollar Australien | anglais | australienne, australien | 61 |
| Autriche | Austria | Vienne | 1 600 000 | 83 858 | 8 150 835 | Euros | allemand | autrichienne, autrichien | 43 |
| Azerbaïdjan | Azerbaijan | Bakou | 1 727 200 | 86 100 | 7 830 764 | Manat | azéri | azerbaïdjanaise, azerbaïdjanais | 994 |
| Pays (par ordre alphabetique) Haut de page |
Pays en anglais | Capitale | Population de la capitale | Superficie du Pays (km2) | Poupulation du pays | Monnaie du pays | Langue | Noms des habitants | indicatif téléphonique Composez l'indicatif international du pays suivant de |
| Bahamas (Commonwealth des) | Bahamas (The) | Nassau | 214 000 | 13 940 | 300 529 | Dollar Bahaméen | anglais | bahamienne, bahamien | 242 |
| Bahreïn | Bahrain | Al Manama | 148 000 | 665 | 656 397 | Dinar bahreini (BHD) | arabe | bahreïnie, bahreïni | 973 |
| Bangladesh | Bangladesh | Dhâkâ | 10 000 000 | 144 000 | 141 340 376 | Taka | bengali (bangla) et anglais | bangladeshi, bangladeshie | 880 |
| Barbade | Barbados | Bridgetown | 6 070 | 431 | 276 658 | Dollar de la Barbade | anglais et créole barbadien | barbadienne, barbadien | 246 |
| Belgique | Belgium | Bruxelles | 992 041 | 30 528 | 10 274 595 | Euros | Néerlandais 60% et le français 40% | belge | 32 |
| Belize | Belize | Belmopan | 8 305 | 22 966 | 263 001 | Dollar de Belize (BZD) | anglais | belizienne, belizien | 501 |
| Bénin (ex Dahomey) | Benin | Porto Novo | 295 000 | 112 620 | 7 041 490 | Francs CFA | français | beninoise, beninois | 229 |
| Bhoutan | Bhutan | Thimphou ou Thimbu | 55 000 | 47 000 | 2 094 176 | ngultrum (BTN), Roupie indienne (INR) | dzongkha (dialecte tibétain) | bhoutanaise, bhoutanais | 975 |
| Biélorussie | Belarus | Minsk | 1 699 000 | 207 600 | 10 293 125 | Rouble Biélorusse | biélorusse et Russe | belarusse | 375 |
| Bolivie | Bolivia | La Paz - Sucre | 1 098 580 | 7 669 868 | le boliviano | espagnol, aymara, quechua | bolivienne, bolivien | 591 | |
| Bosnie Herzegovine | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 387 876 | 51 129 | 3 964 388 | Marka | bosniaque, croate et Serbe (alphabet cyrillique en serbe). | bosniaque | 387 |
| Botswana | Botswana | Gaborone | 186 007 | 600 370 | 1 591 232 | Pula | anglais (langue officielle), setswana, langues khoisan | botswanéenne, botswanéen | 267 |
| Brésil | Brazil | Brasilia | 2 300 000 | 8 511 965 | 176 029 595 | Real | portugais | brésilienne, brésilien | 55 |
| Brunei | Brunei | Bandar Seri Begawan | 85 000 | 5 770 | 350 898 | Dollar de Brunei | malais | brunéinne, brunéin | 673 |
| Bulgarie | Bulgaria | Sofia | 1 200 000 | 110 910 | 9 707 495 | Nouveau Lev | bulgare | bulgare | 359 |
| Burkina Faso (ex Haute Volta) | Burkina | Ouagadougou | 1 000 000 | 274 200 | 13 228 460 | Franc CFA | français | burkinabè | 226 |
| Burundi | Burundi | Bujumbura | 300 000 | 27 830 | 6 223 897 | Franc Burundais | français et kirundi | burundaise, burundais | 257 |
| Pays (par ordre alphabetique) Haut de page |
Pays en anglais | Capitale | Population de la capitale | Superficie du Pays (km2) | Poupulation du pays | Monnaie du pays | Langue | Noms des habitants | indicatif téléphonique Composez l'indicatif international du pays suivant de |
| Cambodge | Cambodia | Phnom Penh | 1 200 000 | 181 040 | 13 124 764 | Riel | kmer | cambodgienne, cambodgien | 855 |
| Cameroun | Cameroon | Yaounde | 1 150 000 | 475 440 | 15 746 179 | Franc CFA | français et anglais | camerounaise, camerounais | 237 |
| Canada | Canada | Ottawa | 1 063 664 | 9 976 139 | 31 902 768 | Dollar canadien | français et anglais | canadienne, canadien | 1 |
| Cap Vert | Cape Verde | Praia | 106 052 | 4 033 | 405 163 | Escudo capverdien | portugais | cap-verdienne, cap-verdien | 238 |
| Centrafrique (République) | Central African Republic (The) | Bangui | 622 771 | 622 984 | 3 643 652 | Francs CFA | français, sango | centrafricaine, centrafricain | 236 |
| Chili | Chile | Santiago | 6 000 000 | 756 950 | 15 328 467 | Peso | espagnol | chilienne, chilien | 56 |
| Chine | China | Pekin | 13 820 000 | 9 634 057 | 1 265 000 000 | Yuan | chinois | chinoise, chinoi | 86 |
| Chypre | Cyprus | Nicosie | 197 800 | 9 250 | 767 314 | Livre Chypriote ou Turque | grec au sud et turc au nord | chypriote | 357 |
| Colombie | Colombia | Bogotá | 7 000 000 | 1 138 910 | 41 088 227 | Peso Colombien | espagnol | colombienne, colombien | 57 |
| Comores (Union de) | Comoros (The) | Moroni | 16 000 | 1 862 | 798 000 | Franc comorien | comorien, français, arabe | comorienne, comorien | 269 |
| Congo (République Démocratique du) | Congo (The) | Kinshasa | 800 000 | 341 821 | 2 894 336 | Franc CFA | francais et lingala | congolaise, congolais | 242 |
| Corée du Nord | North Korea | Pyongyang | 2 500 000 | 120 540 | 22 224 195 | won nord coréen | coréen | nord-coréenne, nord-coréen | 850 |
| Corée du Sud | South Korea | Seoul | 10 300 000 | 98 480 | 48 324 150 | won sud coréen | coréen | sud-coréenne, sud-coréen | 82 |
| Costa Rica | Costa Rica | San Jose | 2 100 000 | 51 100 | 3 894 934 | Colon | espagnol | costaricaine, costaricain | 506 |
| Côte d'Ivoire (politique) | Ivory Coast | Yamoussoukro (officiellement) | 110 000 | 322 460 | 17 298 040 | Franc CFA | français | ivoirienne, ivoirien | 225 |
| Croatie | Croatia | Zagreb | 779 145 | 56 542 | 4 390 751 | Kuna | croate | croate | 385 |
| Cuba | Cuba | La Havane | 2 000 000 | 110 860 | 11 224 658 | Peso cubain | espagnol | cubaine, cubain | 53 |
| Pays (par ordre alphabetique) Haut de page |
Pays en anglais | Capitale | Population de la capitale | Superficie du Pays (km2) | Poupulation du pays | Monnaie du pays | Langue | Noms des habitants | indicatif téléphonique Composez l'indicatif international du pays suivant de |
| Danemark | Denmark | Copenhague | 500 000 | 2 210 579 | 5 368 854 | Couronne Danoise | danois | danoise, danois | 45 |
| Djibouti | Djibouti | Djibouti | 383 000 | 23 000 | 472 810 | Franc de Djibouti | francais, arabe et somali | djiboutienne, djiboutien | 253 |
| Dominique (le commonwealth de Dominique) | Dominica | Roseau | 15 853 | 754 | 75 851 | Dollar de la Caraibe Orientale | anglais, créole et français | dominiquaise, dominiquain | 767 |
| Pays (par ordre alphabetique) Haut de page |
Pays en anglais | Capitale | Population de la capitale | Superficie du Pays (km2) | Poupulation du pays | Monnaie du pays | Langue | Noms des habitants | indicatif téléphonique Composez l'indicatif international du pays suivant de |
| Egypte | Egypt | Le Caire | 16 000 000 | 1 001 450 | 70 212 345 | Livre egyptienne | arabe | egyptienne, egyptien | 20 |
| Emirats arabes unis | United Arab Emirates (The) | Abou Dhabi | 1 000 000 | 82 880 | 2 446 250 | Dirham (AED) | arabe | emiratie, émirienne | 971 |
| Equateur | Ecuador | Quito | 1 600 000 | 13 000 000 | 283 560 | Dollar américain | espagnol, quechua, Shuara | equatorienne, equatorien | 593 |
| Erythrée | Eritrea | Asmara | 435 000 | 121 320 | 4 465 651 | Nafka | arabe, tigrinyia et l’anglais | erythréenne, erythréen | 291 |
| Espagne | Spain | Madrid | 5 500 000 | 504 782 | 43 197 684 | Euros | espagnol | espagnole, espagnol | 34 |
| Estonie | Estonia | Tallinn | 397 150 | 45 226 | 1 415 681 | Couronne estonienne | estonien | estonnienne, estonien | 372 |
| Etats Unis | United States (The) | Washington | 572 059 | 9 629 047 | 295 267 686 | Dollar | américain, anglais | américaine, américain | 1 |
| Ethiopie | Ethiopia | Addis-Abeba | 2 600 000 | 1 127 127 | 67 673 031 | Beer | amharique | ethiopienne, ethiopien | 251 |
| Pays (par ordre alphabetique) Haut de page |
Pays en anglais | Capitale | Population de la capitale | Superficie du Pays (km2) | Poupulation du pays | Monnaie du pays | Langue | Noms des habitants | indicatif téléphonique Composez l'indicatif international du pays suivant de |
| Fidji | Fiji | Suva | 167 000 | 18 270 | 856 346 | Dollar fidjien | anglais, fidjien, hindi et rotuman | fidjienne, fidjien | 679 6 |
| Finlande | Finland | Helsinki | 560 500 | 338 145 | 5 183 545 | Euros | finnois et suédois | filandaise, finlandais | 358 |
| France | France | Paris | 2 142 800 | 675 418 | 63 213 894 | Euros | français | francaise, francais | |
| Gabon | Gabon | Libreville | 673 995 | 267 667 | 1 155 749 | Franc CFA | français | gabonaise, gabonais | 241 |
| Gambie | Gambia (The) | Banjul | 34 828 | 11 300 | 1 455 958 | Dalasi | anglais | gambienne, gambien | 220 |
| Géorgie | Georgia | Tbilissi | 1 100 000 | 69 700 | 4 961 253 | Lari | géorgien | georgienne, georgien | 995 |
| Ghana | Ghana | Accra | 3 000 000 | 239 460 | 19 894 014 | Cedi | anglais | ghanéenne, ghanéen | 233 |
| Grèce | Greece | Athenes | 3 566 060 | 131 940 | 10 645 343 | Euros | grec | grec | 30 |
| Grenade | Grenada | Saint-Georges | 33 734 | 344 | 89 260 | Dollar de la Caraibe Orientale | anglais, créole et français | grenadienne, grenadien | 473 |
| Guatemala | Guatemala | Guatemala | 2 500 000 | 108 890 | 13 314 079 | Quetzal | espagnol | guatémaltèque | 502 |
| Guinée | Guinea | Conakry | 2 000 000 | 245 857 | 7 775 956 | Franc guinéen | français | guinéenne, guinéen | 224 |
| Guinée Bissau | Guinea-Bissau | Bissau | 274 000 | 36 120 | 1 345 738 | Franc CFA | portugais | bissau-guinéenne | 245 |
| Guinée équatoriale | Equatorial Guinea | Malabo | 47 500 | 28 051 | 498 834 | Franc CFA | espagnol et français | equato-guinéen | 240 |
| Guyana | Guyana | Georgetown | 250 000 | 214 970 | 698 658 | Dollar de guyana | anglais et créole | guyanienne, guyanien | 592 |
| Haïti | Haiti | Port-au-Prince |